Holdturnering

Resultatet af Holdturneringen 2020

Holdturneringen er i år sponseret af:

sponsor_ottosuenson

Otto Suenson

Hørsholm Midtpunkt

Hermed det endelige resultat som er afgjort af de 10 bedste runder af de 15 i alt spillede. Der vil blive meddelt på særskilt “Priæmiemodtager-oversigt” omkring hvordan præmier uddeles, da vi ikke kan holde Afslutningsarrangementet.

Navn M.nr R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 I alt 10 bedste Placering
Hold 1:
Ulrik Tolderlund 33-967 40 33 29 32 30 38 0 0 0 29 35 38 31 34 27 369
Jesper Bülow 33-2724 22 37 0 31 33 32 37 0 0 29 24 32 26 0 0 303
Peer Knudsen 33-2606 30 0 0 0 20 27 29 28 26 0 0 28 0 0 0 188
Bedste 2 70 70 29 63 63 70 66 28 26 58 59 70 57 34 27 790 646
Hold 2:
Lars Dan-Weibel 33-2849 34 27 29 31 34 30 0 0 33 31 34 35 35 27 26 380
Bo Christensen 33-158 33 31 34 31 29 26 0 34 33 29 34 34 31 36 31 415
Henrik Arbo-Bähr 33-1675 26 0 29 32 26 29 25 31 26 0 28 30 29 33 25 344
Bedste 2 67 58 63 63 63 59 25 65 66 60 68 69 66 69 57 918 659
Hold 3:
Morten Kongsbak 33-3154 0 29 36 29 31 36 36 33 0 31 37 34 32 0 38 364
Ivan Runge Andrés 33-2355 26 25 21 26 0 0 0 0 0 0 22 26 30 0 23 176
Freddie Hartmann 33-1772 27 28 31 28 27 33 0 0 0 0 28 37 0 32 0 271
Bedste 2 53 57 67 57 58 69 36 33 0 31 65 71 62 32 61 752 595
Hold 4:
Casper Højsted 33-3476 30 33 26 34 34 32 27 0 38 36 32 0 0 30 37 352
Jesper Keil 33-2650 31 30 22 26 0 30 0 32 0 27 36 0 30 37 29 301
Knud Bisgaard Olesen 33-3467 0 0 32 28 31 31 31 37 27 26 32 31 29 31 25 366
Bedste 2 61 63 58 62 65 63 58 69 65 63 68 31 59 68 66 919 647
Hold 5:
Michael Nielsen 33-2537 28 27 30 29 0 0 28 30 0 0 33 0 0 0 0 205
Thomas Dyhr 33-2177 0 27 0 0 0 0 0 0 26 33 31 28 0 30 32 175
Erik Engholm Larsen 33-2420 32 29 29 30 31 32 20 21 0 0 42 26 29 31 23 352
Bedste 2 60 56 59 59 31 32 48 51 26 33 75 54 29 61 55 729 556
Hold 6:
Lars Güldner 33-377 23 31 0 31 34 29 0 36 36 27 31 32 0 31 30 341
Ib Hansen 33-1384 27 35 33 30 29 33 29 28 30 35 0 0 34 32 32 375
Jesper Hartmann 33-894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedste 2 50 66 33 61 63 62 29 64 66 62 31 32 34 63 62 778 591
Hold 7:
Morten Saustrup 33-3175 23 23 28 32 32 34 28 30 32 0 0 0 34 0 31 296
Ole Hahn 33-2010 31 26 27 0 32 27 0 0 0 0 0 0 30 0 0 173
Nils Peter Mortensen 33-3490 19 26 19 34 0 35 0 30 25 25 27 35 34 30 30 339
Bedste 2 54 52 55 66 64 69 28 60 57 25 27 35 68 30 61 751 580
Hold 8:
Lars Gottfredsen 33-2510 29 27 37 33 33 35 35 36 31 29 34 32 31 34 32 456
Michael Berg 33-620 28 35 32 33 35 33 25 38 35 32 33 27 29 27 19 442
Jens Gottfredsen 33-3482 32 33 34 28 33 37 30 27 32 35 41 29 32 34 38 457
Bedste 2 61 68 71 66 68 72 65 74 67 67 75 61 63 68 70 1016 696 2
Hold 9:
Torben Stig Hornum 33-2491 26 35 27 32 32 33 29 33 36 27 34 38 33 38 34 453
Jan Lyngsø Nielsen 33-1110 28 36 25 0 32 32 27 25 34 33 34 36 38 30 33 410
Søren Lange 33-1799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedste 2 54 71 52 32 64 65 56 58 70 60 68 74 71 68 67 930 669
Hold 10:
Peter Helmer Petersen 33-2295 27 33 38 0 30 0 34 31 35 25 32 29 38 31 0 383
Troels Fabian 33-3137 30 27 35 33 25 31 28 30 32 27 40 38 27 27 0 430
Peter O. Sørensen 33-152 30 22 0 0 16 28 23 31 16 30 21 28 0 0 0 245
Bedste 2 60 60 73 33 55 59 62 62 67 57 72 67 65 58 0 850 647
Hold 11:
Henrik Elholm 33-2486 26 30 36 0 28 0 34 37 0 30 30 31 34 0 44 316
Ulrik S. Friis 33-2950 31 28 39 27 23 29 0 26 0 0 0 0 0 0 0 203
Asbjørn Winther 33-1210 0 38 39 33 33 31 36 32 35 29 36 25 28 32 32 427
Bedste 2 57 68 78 60 61 60 70 69 35 59 66 56 62 32 76 909 653
Hold 12:
Flemming Madsen 33-2966 28 23 33 28 34 34 0 0 0 28 35 32 30 33 28 338
Sten Winther 33-2425 33 27 31 19 32 34 36 0 28 29 26 35 32 31 0 393
Aslak Persson 33-2499 36 29 28 23 27 27 28 0 26 25 34 0 23 0 0 306
Bedste 2 69 56 64 51 66 68 64 0 54 57 69 67 62 64 28 839 650
Hold 13:
John Cawley 33-2791 35 35 34 29 28 32 33 36 36 33 41 0 32 29 32 433
Ulf Madsen 33-2587 26 33 0 36 30 27 36 32 35 34 0 33 33 35 35 390
Ole Nygaard 33-2837 28 28 0 28 29 33 25 0 27 31 30 31 0 0 14 290
Bedste 2 63 68 34 65 59 65 69 68 71 67 71 64 65 64 67 960 673 3
Hold 14:
Christian Tolderlund 33-964 30 32 31 35 36 43 28 0 0 26 0 0 39 28 40 328
Niels Helmer Petersen 33-1025 26 28 30 24 29 31 32 31 24 0 24 28 0 24 26 331
Erwin Norling 33-682 29 32 0 0 24 30 24 27 29 26 32 24 0 39 0 316
Bedste 2 59 64 61 59 65 74 60 58 53 52 56 52 39 67 66 885 623
Hold 15:
Mads Nordby Petersen 33-1238 37 28 38 36 35 34 0 33 26 26 27 28 27 26 35 401
Lars Bodenhoff 33-2974 31 32 34 32 0 34 19 32 0 0 0 30 30 26 35 300
Jørn Bach-Christensen 33-2238 33 39 31 27 23 23 30 38 30 12 25 36 28 28 29 403
Bedste 2 70 71 72 68 58 68 49 71 56 38 52 66 58 54 70 921 658
Hold 16:
Rune Hartmann Damsgaard 33-3778 27 37 36 0 30 34 0 38 34 31 42 32 36 33 38 410
Bjørn Donner Nielsen 33-2850 37 38 39 29 36 37 35 0 0 39 34 34 32 30 32 420
Mikkel Bardram 33-3292 24 32 26 0 29 23 36 30 40 0 0 38 27 30 26 335
Bedste 2 64 75 75 29 66 71 71 68 74 70 76 72 68 63 70 1012 720 1
Hold 17:
Torben Piechnik 33-2541 0 33 33 35 31 32 33 35 32 30 34 25 26 25 0 404
Lars Foldager 33-2656 27 30 32 28 31 29 22 26 0 0 0 0 0 0 0 225
Michael Taagaard 33-2884 32 30 41 0 36 30 33 38 0 0 0 34 28 25 29 327
Bedste 2 59 63 74 63 67 62 66 73 32 30 34 59 54 50 29 815 640
Hold 18:
Ib Verner Mogensen 33-2663 32 32 23 25 27 39 0 0 32 31 29 25 0 0 25 295
Henning Johansen 33-1717 31 31 37 26 31 32 36 33 0 34 36 32 31 34 37 424
Jan Møller 33-1968 25 30 35 32 30 30 26 28 32 28 38 22 0 29 23 385
Bedste 2 63 63 72 58 61 71 62 61 64 65 74 57 31 63 62 927 658
Hold 19:
Jens Leth-Jørgensen 33-3772 31 31 26 32 35 21 0 0 37 36 0 34 30 29 26 342
Erik Rosenkrantz Fuglsang 33-2812 0 0 36 22 28 29 29 0 0 31 0 0 0 30 0 205
Peter Henningsen 33-2989 30 26 37 0 34 33 27 0 39 35 36 32 27 29 0 385
Bedste 2 61 57 73 54 69 62 56 0 76 71 36 66 57 59 26 823 651
Hold 20:
Henrik Bech 33-688 0 18 33 0 26 28 0 28 0 0 0 27 0 30 23 190
Henrik Haugelund 33-1829 32 34 37 36 34 37 28 22 31 31 40 27 37 27 25 453
Bo Vistisen 33-3369 28 0 28 0 0 30 0 35 23 0 30 28 0 31 26 233
Bedste 2 60 52 70 36 60 67 28 63 54 31 70 55 37 61 51 795 612
Hold 21:
Michael Andersen 33-2935 28 36 0 31 38 36 35 0 0 28 30 33 0 0 0 295
Tom Nielsen 33-1741 26 32 34 30 32 28 0 0 0 0 0 26 33 34 28 275
Simon Christian Lundorff 33-3737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedste 2 54 68 34 61 70 64 35 0 0 28 30 59 33 34 28 598 512