Best Man

Resultater efter 2. runde

Som omtalt på ForSæsonMødet, kører vi i 2+23 den gennemgående turnering, som skal sikre den korrekte kåring af “Herreklubbens Mesterspiller” – som nu helt erstatter Order of Merit.

Det foregår på den måde at alle der registrerer runder fra og med 20.4 til og med 24.8 (14 runder ialt) – oplistes i et Grundspil, fordelt i vore 3 rækker, hvor der optjenes point efter hvor mange der har spillet i rækken. Hvis der f.eks er 25 deltagere på en runde i en række, får den med flest stablefordpoint 25 “grundspilspoint”, mens ham med færrest stablefordpoint får 1 “grundspilspoint”.

Den 24.8 findes de 8 med flest “grundspilspoint” i hver række, og de næste 3 runder frem til 14.9 afgøres den endelige Herreklub Mesterspiller mellem disse 24 spillere. De 3 bedste fra hver række trækker henholdsvis 5-3-1 point med over i slutspillet, og ellers tildeles der yderligere point efter placeringen blandt de – op til – 24 deltagere. Her vil der kun være Slutspilspoint til de 8 bedste af de 24.

Alle resultater opgøres automatisk og rækkeinddelingen er “den sædvanlige” hvor man placeres  i grundspiller i den række ud fra det HCP man har den første runde der registreres. Derefter forbliver man i den række man er placeret i. A (+8-12,4), B (12,5-21,7) eller C (21,8-34,9)

Efter de første 2 runder ser Grundspillet således ud – og der er lang vej hjem…

A-rækken (+8,0 til 12,4) R I R II R III Grundspil
Christopher Lindeman 33-2998 1,8 32 18 50
Adam Kyhl 33-2011 12,1 31 16 47
Joachim Lanzky Otto 33-3396 2,7 33 12 45
Christoffer Grønfeldt 33-117 6,8 26 17 43
Espen Pontoppidan Chahil 33-3026 11,1 28 11 39
Peter Fals 33-151 2,1 16 21 37
Ulrik Tolderlund 33-967 4,7 20 15 35
Christer Bergquist 33-1520 4,8 15 19 34
Carl-Emil Holm 33-3105 6,1 27 6 33
Mads Winter 33-3903 2 30 0 30
Peter Helmer Petersen 33-2295 3,9 29 0 29
Henrik Juncker Branth 33-3640 11,1 25 2 27
Carsten Munk 33-2633 8,2 19 7 26
Bo Christensen 33-158 11,2 12 14 26
Casper Højsted 33-3476 3,2 4 22 26
Kasper Hooge Steen Berg 33-2463 -3,8 24 0 24
Jesper Koefoed 33-507 7,2 23 0 23
John Cawley 33-2791 8,2 22 0 22
Andreas Lunding 33-1901 -2,9 21 0 21
Torben Stig Hornum 33-2491 2,9 0 20 20
Jørgen Brandt 33-122 12,4 18 0 18
Flemming Madsen 33-2966 7,4 13 5 18
Nils Peter Mortensen 33-3490 10,1 8 10 18
Rune Hartmann Damsgaard 33-3778 1,7 17 0 17
Philip Flou-Jensen 33-1613 1,3 14 0 14
Mads Peter Thomsen 33-941 8,2 0 13 13
Christian Tolderlund 33-964 7,8 9 3 12
Daniel Jacobsen 33-2709 4,5 11 0 11
Jørn Jacobsen 33-1844 7,1 10 0 10
Mads Nordby 33-1238 7,3 0 9 9
Mathias Ravn Holtz 33-3505 7,5 0 8 8
Niels Axelsson 33-2414 10,9 7 0 7
Lars Kjeldsen 33-2191 12,4 6 0 6
Michael Schiedel 33-723 1,9 5 0 5
Kim Lysholt Pedersen 33-467 6,2 0 4 4
Ken Lauritsen 33-560 8,1 3 0 3
Lars Bodenhoff 33-2974 11,9 2 1 3
Bent Christensen 33-2239 10,9 1 0 1
Jesper Skotte 33-889 6,9 0 0 0
B-Rækken 12,5 til 21,7) R I R II R III Grundspil
Peter Hjortbøl 33-2957 14 28 21 49
Henrik Madsen 33-2733 17 21 28 49
Jesper Keil 33-2650 15,6 16 33 49
Henning Johansen 33-1717 17,7 31 15 46
Andreas Obling Kjærgård 33-2782 18,2 25 18 43
Finn Petersen 33-2810 17,7 14 27 41
Ib Hansen 33-1384 17,4 15 25 40
Jan Møller 33-1968 21,6 22 17 39
Troels Fabian 33-3137 17,7 7 32 39
Tom Nielsen 33-1741 20,3 2 34 36
Lars Falck Jørgensen 33-2549 19 32 0 32
Knud Erik Wichmann 33-3187 21,5 19 13 32
Jens Gottfredsen 33-3482 15,3 13 19 32
Sten Winther 33-2425 14,2 0 31 31
Anders Christensen 33-4090 18,3 30 0 30
Michael Taagaard 33-2884 18 23 7 30
Ib Verner Mogensen 33-2663 15,1 0 30 30
Henrik Bech 33-688 13,7 29 0 29
Rene Bukrinsky 33-2392 16,3 0 29 29
Milan Bundalovic 33-3716 14,2 27 0 27
Ulrik S. Friis 33-2950 15,1 26 0 26
Henrik Haugelund 33-1829 19,3 0 26 26
Stephen Taylor 33-1278 15 9 16 25
Sebastian Hansen-Jensen 33-3024 15 5 20 25
Bjørn Donner Nielsen 33-2850 15,2 24 0 24
Lars Bernth 33-2973 17,8 0 24 24
Henrik Norre Nielsen 33-4084 21,9 0 23 23
Michael Løngaard Hansen 33-3516 12,5 0 22 22
Carsten Ith-Hansen 33-3836 17,8 20 0 20
Jan Lyngsø Nielsen 33-1110 16,8 18 1 19
Flemming Nielsen 33-897 13,4 17 2 19
Gert Hagelskjær 33-3178 15 8 9 17
Niels Helmer Petersen 33-1025 20,2 11 3 14
Michael Kjellow-Andersen 33-1247 17,7 0 14 14
Niels Finsteen Gjødvad 33-1488 21,7 1 12 13
Lars Andersen 33-4086 20 12 0 12
Svend Andersen 33-1081 16,5 4 8 12
Lars Foldager 33-2656 16 0 11 11
Ulf Madsen 33-2587 13 10 0 10
Per Norup Andersen 33-2524 21,8 0 10 10
Jørn Bach-Christensen 33-2238 19,7 3 4 7
Ivan Runge Andrés 33-2355 18,6 6 0 6
Henrik Søe Blankenstejner 33-4021 21,3 0 6 6
Leif Brandt 33-3092 15,7 0 5 5
Michael Rud Lassen 33-182 13,6 0 0 0
Henrik Hornby 33-3872 13,7 0 0 0
C-Rækken 21,8 til 34,9) R I R II R III Grundspil
Mikael Klaus Winther-Hansen 33-4083 26,4 32 30 62
Johnny Haubye 33-4217 24,2 30 23 53
Peter Henningsen 33-2989 22 25 25 50
Preben Stokkendal 33-841 23,2 21 27 48
Gorm Lykke Østergaard 33-2567 33,1 27 17 44
Kurt Fals 33-2352 27,9 16 28 44
Søren G. Christiansen 33-2529 22,8 12 29 41
Geert Nygaard 33-3007 25 20 20 40
Henrik Arbo-Bähr 33-1675 24,7 23 16 39
Niels Kureer 33-1194 23,5 31 0 31
Erik Engholm Larsen 33-2420 27 19 11 30
Ole Madsen 33-2860 23,5 29 0 29
Holger Dock 33-1253 27,1 28 0 28
Eivind Christiansen 33-166 29,7 26 0 26
Steffen Hansen 33-3358 25,1 0 26 26
Palle Stæckmann 33-3784 23,6 24 0 24
Thomas Dyhr 33-2177 23 0 24 24
Erik Jacobsen 33-513 31,7 9 14 23
Lars Munk 33-1408 27,5 22 0 22
Carsten Tetzlaff-Petersen 33-3835 28,3 0 22 22
Erik Rosenkrantz Fuglsang 33-2812 23,1 17 4 21
Michael Diamant 33-3934 23,5 0 21 21
Flemming Kisum 33-3911 30,8 0 19 19
Lars Quist 33-422 27,1 18 0 18
Asbjørn Winther 33-1210 31,8 5 13 18
Ole Nygaard 33-2837 31,7 0 18 18
Karl Ove Jørgensen 33-320 23,8 10 7 17
Søren Kielgast 33-492 23,4 8 9 17
Peter O. Sørensen 33-152 28,3 15 0 15
Kim Arlund Nørgaard 33-3477 27 0 15 15
Niels Bjerregaard 33-2687 22,3 14 0 14
Erwin Norling 33-682 34,9 13 0 13
Casper Johansen 33-4040 22 4 8 12
Jesper Hartmann 33-894 31,2 0 12 12
Claus Østerlin 33-3110 23,3 11 0 11
Finn Hansen 33-3430 26,9 0 10 10
Niels Kristian Nielsen 33-3683 26,7 7 2 9
Søren Høegh 33-3566 29,7 6 0 6
Tonny Orloff 33-3246 24,3 0 6 6
Hasse Nelson 33-2485 27,9 0 5 5
Just Thomas Schouboe 33-3204 23,3 3 0 3
Mikkel Bardram 33-3292 22 0 3 3
Bo Vistisen 33-3369 29,7 2 0 2
Peer Knudsen 33-2606 23,1 1 1 2
Michael Ravn 33-1287 22,6 0 0 0
Jørgen Kim Grundtvig 33-306 27,9 0 0 0
Svenn-Erik Carlberg 33-1085 33 0 0 0