Order Of Merit 2014
Så er der gang i Mr. Gorms Order of Merit, efter de to første runder, er stillingen som nedenfor:, se forklaring til OOM nedenfor resultaterne.
Pos | Navn | Medlemsnr. | Events | Resultat |
1 | Dan-Weibel Lars | 33-2849 | 2 | 2404000 |
2 | Petersen Mads Nordby | 33-1238 | 1 | 1980000 |
3 | Nielsen Tom | 33-1741 | 2 | 1650000 |
4 | Fals Peter | 33-151 | 2 | 1556000 |
5 | Schmidt Ole | 33-1124 | 1 | 1182500 |
6 | Kjeldsen Lars | 33-2191 | 1 | 1107250 |
7 | Friis Mogens Lohse | 33-935 | 2 | 770000 |
8 | Nuoto Duccio | 33-2545 | 1 | 721000 |
9 | Skånstrøm Gorm | 33-2661 | 2 | 660000 |
10 | Nielsen Henrik Marinus | 33-2385 | 2 | 618000 |
11 | Brandt Ulrich | 33-2575 | 2 | 515000 |
12 | Skotte Jesper | 33-889 | 1 | 495000 |
13 | Tolderlund Niels | 33-966 | 2 | 463500 |
14 | Henningsen Peter | 33-2989 | 2 | 440000 |
15 | Grønne Thomas S. | 33-2400 | 1 | 412000 |
16 | Thouber Henrik | 33-1328 | 2 | 385000 |
17 | Hansen Jesper Bertel | 33-1514 | 2 | 360500 |
18 | Bruhn Michael Ravn | 33-1287 | 1 | 330000 |
19 | Schmager Jim | 33-2817 | 2 | 312250 |
20 | Jespersen Jørgen | 33-133 | 2 | 309000 |
21 | Wiese Per | 33-1605 | 1 | 302500 |
22 | Elming Ole | 33-687 | 2 | 283250 |
23 | Tvergaard Henrik Steen | 33-277 | 2 | 275000 |
24 | Clausen Steen Groth | 33-755 | 2 | 257500 |
25 | Mørch Carsten | 33-2444 | 2 | 247500 |
26 | Winther Sten | 33-2425 | 2 | 233600 |
27 | Simonsen Morten Kappel | 33-1539 | 2 | 231750 |
28 | Tolderlund Ulrik | 33-967 | 1 | 220000 |
29 | Bech Henrik | 33-688 | 1 | 206000 |
30 | Bukrinsky Rene | 33-2392 | 2 | 192500 |
31 | Fals Kurt | 33-2352 | 2 | 165000 |
32 | Elholm Henrik | 33-2486 | 2 | 154500 |
33 | Christiansen Claus Chr. | 33-114 | 2 | 154000 |
34 | Thomsen Mads Peter | 33-941 | 2 | 144200 |
35 | Marburger Martin | 33-2834 | 2 | 143000 |
36 | Demuth Christian | 33-1920 | 2 | 133900 |
37 | Stokkendal Preben | 33-841 | 2 | 121000 |
38 | Larsen Eric | 33-2953 | 1 | 113300 |
39 | Winther Asbjørn | 33-1210 | 2 | 103000 |
40 | Foght Christian | 33-270 | 2 | 99000 |
41 | Bergquist Christer | 33-1520 | 2 | 92700 |
42 | Thielsen Jan | 33-932 | 1 | 88000 |
43 | Blixenkrone Johnny | 33-2706 | 2 | 82400 |
44 | Christensen Bent | 33-2239 | 2 | 77000 |
45 | Andersen Svend | 33-1081 | 2 | 72100 |
46 | Gøttsche Michael | 33-2398 | 2 | 66000 |
47 | Bernth Lars | 33-2973 | 2 | 61800 |
48 | Sørensen Per | 33-1302 | 2 | 55000 |
49 | Lassen Michael Rud | 33-182 | 1 | 51500 |
50 | Rasmussen Bo | 33-262 | 2 | 44000 |
51 | Sichlau John | 33-2956 | 2 | 41200 |
52 | Hahn Ole | 33-2010 | 1 | 33000 |
53 | Brandt Jørgen | 33-122 | 2 | 30900 |
54 | Tolderlund Christian | 33-964 | 1 | 22000 |
55 | Bodenhoff Lars | 33-2974 | 2 | 20600 |
56 | Pedersen Kim Lysholt | 33-467 | 1 | 10300 |
Der er lavet en smule ændringer til OOM i år, tidligere var det sådan
- Deltagerantal <50 point til 20 spillere
- Deltagerantal <75 point til 25 spillere
- Deltagerantal >75 point til 30 spillere
Det er i år ændret til at der altid er point til top 30.Derudover er der card countback på scores så lige scores placeringer deles ikke.
Det point antal der er at fordele imellem top 30 afgøres af antallet af deltagere, da hver spiller tager 100000 point med, så f.eks. i sidste uge med 103 deltagere var der 10.300.000 at fordele imellem Top 30.
Fordelingsnøglen er som følger:
Placering | % |
1 | 18 |
2 | 15 |
3 | 10,75 |
4 | 7 |
5 | 6 |
6 | 5 |
7 | 4,5 |
8 | 4 |
9 | 3,5 |
10 | 3 |
11 | 2,75 |
12 | 2,5 |
13 | 2,25 |
14 | 2 |
15 | 1,75 |
16 | 1,5 |
17 | 1,4 |
18 | 1,3 |
19 | 1,2 |
20 | 1,1 |
21 | 1 |
22 | 0,9 |
23 | 0,8 |
24 | 0,7 |
25 | 0,6 |
26 | 0,5 |
27 | 0,4 |
28 | 0,3 |
29 | 0,2 |
30 | 0,1 |