Order of Merit

Mr. Gorms Order of Merit efter 2. august

sponsor_mrgorm

Så er der helt friske tal fra Mr. Gorms

Order of Merit

Her kan du se runderesultaterne

i alt har vi haft 188 forskellige spillere på en herredag og deraf har 138 spillet sig i top 30 og har modtaget point, det er ikke så ringe endda!

Navn HCP Medlemsnr. Runder Resultat
Thouber Henrik 3,5 33-1328 7 4994700,00
Petersen Niels Helmer 13,8 33-1025 9 3870000,00
Petersen Peter Helmer 5,6 33-2295 11 3778600,00
Elholm Henrik 11,3 33-2486 11 3425850,00
Schiedel Michael 2,4 33-723 5 3241000,00
Arbo-Bähr Henrik 19,7 33-1675 8 3063500,00
Winther Sten 14,2 33-2425 11 2850150,00
Gottfredsen Lars 8,0 33-2510 12 2776000,00
Hansen Ib 13,1 33-1384 10 2753750,00
Nielsen Niels Henrik 15,0 33-3112 9 2376000,00
Elming Ole 5,9 33-687 11 2312400,00
Taylor Stephen 9,8 33-1278 12 2277000,00
Dan-Weibel Lars 10,6 33-2849 10 2172300,00
Gottfredsen Jens 24,0 33-3482 11 2137400,00
Cawley John 12,1 33-2791 10 2118300,00
Piechnik Torben 10,7 33-2541 10 2093000,00
Petersen Mads Nordby 8,1 33-1238 10 2011400,00
Bukrinsky Rene 14,8 33-2392 9 1978950,00
Andersen Jesper Høst 1,7 33-2581 7 1774550,00
Olesen Knud Bisgaard 15,7 33-3467 12 1757300,00
Haugelund Henrik 14,9 33-1829 8 1752900,00
Fals Kurt 19,0 33-2352 11 1729500,00
Gøttsche Michael 14,6 33-2398 10 1692000,00
Henningsen Peter 19,0 33-2989 10 1509800,00
Nygaard Ole 26,3 33-2837 12 1487200,00
Pedersen Kim Lysholt 5,7 33-467 10 1435450,00
Abrahamsson Magnus 9,1 33-3388 7 1419000,00
Dyhr Thomas 17,5 33-2177 5 1392750,00
Fals Peter 1,9 33-151 8 1391600,00
Møller Lars 8,8 33-726 4 1245700,00
Thomsen Mads Peter 9,1 33-941 10 1217800,00
Hjortbøl Peter 16,0 33-2957 2 1155000,00
Christensen Bo 12,4 33-158 4 1123250,00
Fabian Troels 13,7 33-3137 3 1116000,00
Hornum Torben Stig 4,8 33-2491 10 1092950,00
Demuth Christian 23,1 33-1920 11 1085700,00
Andersen Svend 13,0 33-1081 12 1049450,00
Gjødvad Niels Finsteen 17,9 33-1488 8 1047000,00
Andersen Jon 12,5 33-1478 3 1022000,00
Jørgensen Karl Ove 23,3 33-320 10 1007250,00
Tolderlund Christian 10,7 33-964 8 950500,00
Nielsen Bjørn Donner 17,2 33-2850 9 906100,00
Nielsen Tom 16,6 33-1741 9 872900,00
Bergquist Christer 6,2 33-1520 9 871000,00
Falck Jørgensen Lars 19,8 33-2549 3 855000,00
Skotte Jesper 5,9 33-889 7 792000,00
Dupont Andre 16,6 33-333 4 788400,00
Jensen Morten Sanddahl 3,9 33-2705 5 768500,00
Andersen Michael 11,3 33-2935 6 753500,00
Mogensen Ib Verner 12,7 33-2663 8 727500,00
Bjerregaard Niels 16,6 33-2687 6 726200,00
Møller Jan 24,0 33-1968 10 709650,00
Rasmussen Bo 16,1 33-262 7 708000,00
Tolderlund Ulrik 8,6 33-967 6 705600,00
Nielsen Flemming 11,8 33-897 9 693500,00
Hahn Ole 18,3 33-2010 5 660000,00
Andersen Per Norup 12,9 33-2524 9 658000,00
Willett Nigel 0,5 33-102 1 630000,00
Rørbæk-Petersen Nils +1,8 33-1049 4 602800,00
Kureer Niels 17,1 33-1194 7 570100,00
Dahlberg Kim 10,7 33-191 1 570000,00
Carlberg Svenn-Erik 30,7 33-1085 5 540000,00
Carlsen Sven 18,4 33-2872 5 538900,00
Madsen Ulf 11,8 33-2587 8 520200,00
Munk Jørgen 23,2 33-2897 8 513900,00
Kjærgård Andreas Obling 16,0 33-2782 8 511500,00
Schow Carsten 28,0 33-859 5 500500,00
Taagaard Michael 21,1 33-2884 6 475000,00
Hansen-Jensen Sebastian 21,3 33-3024 6 471800,00
Kongsbak Morten 9,3 33-3154 10 461000,00
Bach-Christensen Jørn 17,4 33-2238 11 454700,00
Bülow Jesper 11,8 33-2724 8 454400,00
Andrews John 7,0 33-3596 3 453000,00
Johansen Henning 12,3 33-1717 8 415050,00
Arbs Peter 10,5 33-1917 5 408400,00
Højsted Casper 4,5 33-3476 7 398500,00
Muusmann Svend 22,7 33-2223 2 392000,00
Grundtvig Jørgen Kim 19,3 33-306 8 385000,00
Peacock Tony 8,5 33-2734 6 371700,00
Bech Henrik 12,9 33-688 6 357800,00
Jacobsen Erik 27,3 33-513 10 335500,00
Tolderlund Niels 23,4 33-966 5 303600,00
Buus Peter 12,8 33-451 3 288000,00
Gundorph Lars 3,8 33-184 3 274500,00
Nielsen Jan Lyngsø 15,0 33-1110 8 274200,00
Clausen Steen Groth 19,1 33-755 7 270000,00
Roland Michael 6,8 33-2936 7 269500,00
Winther Asbjørn 27,2 33-1210 10 251800,00
Nielsen Michael 12,1 33-2537 5 245000,00
Nielsen Anders Lyngby 19,1 33-2599 4 244750,00
Lindquist Ole 17,2 33-2216 1 225000,00
Friis Ulrik S. 14,4 33-2950 9 217000,00
Schouboe Just Thomas 18,5 33-3204 7 216050,00
Mærsk Antony K. 22,2 33-1831 1 216000,00
Sagild Henrik 7,8 33-829 2 214100,00
Blixenkrone Johnny 6,1 33-2706 3 209000,00
Christiansen Eivind 21,0 33-166 7 198000,00
Pedersen Bent 24,4 33-509 8 192500,00
Norling Erwin 21,5 33-682 5 178000,00
Sichlau John 13,6 33-2956 1 171500,00
Tvergaard Henrik Steen 4,7 33-277 2 166250,00
Houkjær Kenneth 12,6 33-3106 4 162000,00
Friis Mogens Lohse 8,5 33-935 3 157500,00
Fuglsang Erik Rosenkrantz 19,7 33-2812 5 150800,00
Akhøj Christian 25,8 33-2748 2 147000,00
Skovgaard Jan 25,0 33-1422 6 144000,00
Foldager Lars 16,3 33-2656 10 135000,00
Hansen Michael Marloth 9,0 33-3389 7 126300,00
Olesen Henrik 24,7 33-2763 3 123500,00
Wassmann Jørgen Peter 22,3 33-3000 7 117000,00
Petersen Tom 17,7 33-464 2 117000,00
Otte Mikkel 9,0 33-2647 1 112800,00
Hagelskjær Gert 17,0 33-3178 6 110400,00
Rasmussen Henrik Wohl 17,4 33-3097 6 108000,00
Kunstmann Hans-Erik 27,6 33-535 5 108000,00
Lassen Michael Rud 12,3 33-182 3 106800,00
Sørensen Peter O. 23,4 33-152 11 102000,00
Gade Niels 22,0 33-2194 8 100800,00
Brandt Jørgen 9,1 33-122 4 100000,00
Spanding Bo 5,8 33-1133 4 99000,00
Refsgaard Jens Frølund 31,6 33-686 1 82500,00
Christensen Bent 10,9 33-2239 6 81500,00
Wex Martin 24,8 33-3445 5 79200,00
Munk Carsten 9,4 33-2633 5 69300,00
Berg Michael 11,6 33-620 2 66500,00
Pedersen Rune Lundgaard 17,6 33-153 2 65800,00
Bodenhoff Lars 13,2 33-2974 9 57600,00
Petersen Poul-Erik Hartmann 22,7 33-2559 2 53400,00
Jespersen Jørgen 17,5 33-133 8 49500,00
Nielsen Henrik Marinus 7,3 33-2385 3 49000,00
Bernth Lars 13,8 33-2973 1 45000,00
Kyhl Adam 11,1 33-2011 2 43200,00
Riemer Bo Ketil 5,2 33-2544 4 38500,00
Munk Lars 25,1 33-1408 4 19000,00
Tvede-Jensen Peter 10,6 33-973 2 11000,00
Møller René 8,2 33-2658 8 9400,00
Wichmann Knud Erik 19,5 33-3187 6 8900,00
Dhami Paul 21,2 33-2960 3 5500,00
5500,00