Order of Merit

Mr. Gorms Order of Merit 2020

Nedenfor er den endelige Mr Gorms Order of Merit.

(og nederst på siden kan du se runde resultaterne)

Lidt tal som måske kan have interesse:

  • 107 spillere har gennemsnitligt deltaget i torsdagsmarcherne i år, dette er et rekordstort antal
  • 212 af vores medlemmer har deltaget i mindst én torsdag
  • 151 spilllere har minimum én gang været i top 30 og har modtaget point til OOM
  • 8 spillere har været særdeles flittige og har deltaget hver torsdag (15 gange)
  • Årets vinder har spillet med 11 gange

OG det er første gang i OOM’s 19 årige historie, vi har et brødrepar placeret på første og andenpladsen

Hjertelig tillykke til Christian Tolderlund, som nu ikke alene er velspillende men nu også særdeles velklædt!

Måske bror Ulrik kan matche Christian efter et besøg hos Mr. Gorm, og måske endda far Niels tager med derop!

 

(Billedet er taget FØR kravet om mundbind trådte i kraft)

Pos Navn HCP Medlemsnr. Runder Resultat
1 Tolderlund Christian 9,1 33-964 11 7904500,00
2 Tolderlund Ulrik 6,6 33-967 12 7266200,00
3 Nielsen Bjørn Donner 15,7 33-2850 13 6451000,00
4 Reimann Tyge 4,5 33-368 7 5439900,00
5 Munk Carsten 7,4 33-2633 11 5091000,00
6 Hornum Torben Stig 4,1 33-2491 15 4693200,00
7 Bergquist Christer 4,1 33-1520 13 4389400,00
8 Damsgaard Rune Hartmann 4,1 33-3778 13 3845050,00
9 Larsen Niels 3,7 33-1059 9 3469100,00
10 Bach-Christensen Jørn 19,2 33-2238 15 3399750,00
11 Bardram Mikkel 24,2 33-3292 12 3208200,00
12 Taagaard Michael 17,1 33-2884 11 3163700,00
13 Petersen Finn 17,5 33-2810 14 3147000,00
14 Andersen Michael 7,7 33-2935 9 2980000,00
15 Hansen Michael Løngaard 12,4 33-3516 11 2856250,00
16 Koefoed Thomas 5,5 33-223 2 2687500,00
17 Haugelund Henrik 15,2 33-1829 15 2660100,00
18 Grimstrup Lars 17,8 33-3513 9 2654900,00
19 Petersen Mads Nordby 10,8 33-1238 14 2627000,00
20 Gøttsche Michael 15,9 33-2398 8 2546400,00
21 Gottfredsen Jens 17,9 33-3482 15 2540650,00
22 Hansen Steffen 22,0 33-3358 9 2400000,00
23 Gundorph Lars 4,3 33-184 6 2394700,00
24 Fals Peter 2,6 33-151 13 2374600,00
25 Kureer Niels 18,8 33-1194 10 2335500,00
26 Bundalovic Milan 22,6 33-3716 11 2326000,00
27 Elholm Henrik 11,8 33-2486 11 2224900,00
28 Fabian Troels 13,7 33-3137 14 2141800,00
29 Winther Asbjørn 27,0 33-1210 14 2131500,00
30 Højsted Casper 4,4 33-3476 12 2093400,00
31 Kongsbak Morten 8,3 33-3154 12 2091800,00
32 Østergaard Gorm Lykke 27,4 33-2567 10 2090600,00
33 Kristensen Mikkel Filip 18,3 33-3830 7 2088000,00
34 Branth Henrik Juncker 12,4 33-3640 8 1947200,00
35 Kongsbak Peter 5,4 33-3120 12 1915500,00
36 Cawley John 8,1 33-2791 14 1899550,00
37 Mogensen Ib Verner 12,1 33-2663 11 1853000,00
38 Henningsen Peter 16,6 33-2989 12 1838900,00
39 Nielsen Jan Lyngsø 14,9 33-1110 14 1743800,00
40 Madsen Ulf 12,7 33-2587 13 1729900,00
41 Abrahamsson Magnus 7,3 33-3388 6 1728000,00
42 Fynboe Søren 1,5 33-3795 8 1715800,00
43 Jensen Peter Nørgaard 12,6 33-3387 12 1592400,00
44 Berg Michael 13,6 33-620 15 1553200,00
45 Valente Stig 16,8 33-1698 13 1545000,00
46 Leth-Jørgensen Jens 12,0 33-3772 12 1510000,00
47 Spanding Bo 6,1 33-1133 7 1496750,00
48 Skånstrøm Gorm 24,9 33-2661 4 1455500,00
49 Hjortbøl Peter 14,8 33-2957 5 1336500,00
50 Thouber Henrik 3,8 33-1328 8 1261500,00
51 Gottfredsen Lars 6,2 33-2510 15 1255850,00
52 Johansen Henning 14,9 33-1717 14 1243400,00
53 Riemer Bo Ketil 5,0 33-2544 7 1236250,00
54 Schiedel Michael 3,6 33-723 4 1228950,00
55 Bülow Jesper 12,7 33-2724 10 1169200,00
56 Taylor Stephen 12,8 33-1278 12 1168000,00
57 Kjeldsen Lars 12,6 33-2191 6 1161000,00
58 Petersen Peter Helmer 5,3 33-2295 12 1157950,00
59 Woolrych Ian 20,0 33-2262 6 1139350,00
60 Plougmann Morten 5,4 33-1986 3 1125000,00
61 Kjærgård Andreas Obling 15,0 33-2782 11 1079250,00
62 Thomsen Mads Peter 9,4 33-941 13 1024500,00
63 Tolderlund Niels 25,6 33-966 10 1008100,00
64 Jacobsen Erik 27,6 33-513 13 990000,00
65 Winther Sten 13,9 33-2425 13 988000,00
66 Larsen Erik Engholm 22,3 33-2420 13 987500,00
67 Andersen Svend 14,1 33-1081 13 941850,00
68 Dan-Weibel Lars 10,6 33-2849 13 892100,00
69 Mortensen Nils Peter 18,1 33-3490 13 856200,00
70 Hartmann Freddie 19,8 33-1772 9 845000,00
71 Friis Ulrik S. 13,8 33-2950 7 835900,00
72 Hansen Finn 27,5 33-3430 6 798000,00
73 Kyhl Adam 10,9 33-2011 6 794700,00
74 Hansen Ib 15,6 33-1384 13 780950,00
75 Jørgensen Karl Ove 21,0 33-320 15 758150,00
76 Poulsen Jesper Leander 3,7 33-3474 7 726000,00
77 Grundtvig Jørgen Kim 22,9 33-306 10 705250,00
78 Hahn Peter 8,4 33-1828 6 690250,00
79 Blixenkrone Johnny 6,9 33-2706 3 684000,00
80 Nielsen Flemming 13,4 33-897 11 661700,00
81 Christensen Bo 12,4 33-158 14 655450,00
82 Norling Erwin 28,1 33-682 11 648000,00
83 Piechnik Torben 10,9 33-2541 13 608100,00
84 Hornby Henrik 14,9 33-3872 12 576700,00
85 Christensen Bent 10,1 33-2239 11 554400,00
86 Güldner Lars 9,1 33-377 12 550900,00
87 Møller Lars 8,2 33-726 7 546850,00
88 Rasmussen Bo 15,0 33-262 5 515000,00
89 Keil Jesper 17,3 33-2650 11 504100,00
90 Bodenhoff Lars 10,9 33-2974 11 502200,00
91 Carlsen Sven 19,4 33-2872 8 499500,00
92 Pedersen Kim Lysholt 4,4 33-467 9 491400,00
93 Nielsen Niels Kristian 26,5 33-3683 2 486000,00
94 Persson Aslak 17,8 33-2499 11 463500,00
95 Carlberg Svenn-Erik 26,9 33-1085 8 460000,00
96 Madsen Flemming 8,2 33-2966 12 414200,00
97 Bastved Mogens 26,1 33-159 3 388500,00
98 Lassen Michael Rud 13,6 33-182 5 382400,00
99 Saustrup Morten 7,6 33-3175 11 372400,00
100 Falck Jørgensen Lars 19,8 33-2549 3 365800,00
101 Hansen Michael Marloth 7,4 33-3389 10 354950,00
102 Winter Mads 4,3 33-3903 4 350300,00
103 Foght Christian 23,8 33-270 8 346250,00
104 Olesen Knud Bisgaard 19,9 33-3467 13 342000,00
105 Buus Peter 13,5 33-451 5 332100,00
106 Lauridsen Jesper 19,0 33-3485 4 315000,00
107 Nielsen Uffe 23,4 33-854 2 309000,00
108 Ratcliffe Ian 11,9 33-527 5 308000,00
109 Jokumsen Jørn-Ole 5,0 33-1407 4 297000,00
110 Crone René 20,9 33-2887 8 286000,00
111 Lauritsen Ken 8,2 33-560 3 260800,00
112 Tvede-Jensen Peter 11,7 33-973 7 258750,00
113 Munk Lars 23,4 33-1408 6 249400,00
114 Færtz Jørgen 20,8 33-1072 6 243000,00
115 Flou-Jensen Helge 4,5 33-1610 5 231300,00
116 Ith-Hansen Carsten 18,9 33-3836 7 222500,00
117 Møller Jan 21,0 33-1968 14 211400,00
118 Bjerregaard Niels 16,3 33-2687 8 198300,00
119 Dyhr Thomas 18,8 33-2177 7 178800,00
120 Nelson Hasse 24,9 33-2485 6 176000,00
121 Christiansen Eivind 25,7 33-166 11 172200,00
122 Vistisen Bo 25,3 33-3369 9 136800,00
123 Dau Mogens 24,2 33-3816 7 135000,00
124 Andersen Christian Bang 10,5 190-1644 1 133200,00
125 Tvergaard Henrik Steen 4,5 33-277 3 123000,00
126 Wichmann Knud Erik 22,1 33-3187 9 113300,00
127 Willett Nigel 0,5 33-102 1 106800,00
128 Nygaard Ole 25,2 33-2837 11 100000,00
129 Rasmussen Henrik Wohl 18,9 33-3097 11 99000,00
130 Olesen Erik Weber 6,1 33-263 3 97900,00
131 Peacock Tony 8,1 33-2734 7 96000,00
132 Nielsen Tom 16,6 33-1741 10 94700,00
133 Hagelskjær Gert 15,6 33-3178 7 88000,00
134 Arbs Peter 11,3 33-1917 2 81000,00
135 Fuglsang Erik Rosenkrantz 19,2 33-2812 7 80500,00
136 Nielsen Hans Christian 16,9 33-1840 1 75600,00
137 Skovgaard Jan 22,9 33-1422 6 71400,00
138 Schouboe Just Thomas 18,3 33-3204 12 67200,00
139 Jensen Palle 18,7 33-1260 10 66000,00
140 Hahn Ole 18,4 33-2010 6 61800,00
141 Demuth Christian 27,9 33-1920 12 59500,00
142 Hansen-Jensen Sebastian 17,4 33-3024 8 52600,00
143 Gade Niels 20,0 33-2194 12 47600,00
144 Brammer Stig 9,6 33-1858 2 45600,00
145 Schow Carsten 26,9 33-859 12 41200,00
146 Orloff Tonny 26,0 33-3246 2 35600,00
147 Slatanach René 10,3 33-3454 2 33300,00
148 Landbo Ulrich 6,6 33-3806 1 22800,00
149 Petersen Niels Helmer 16,6 33-1025 13 19200,00
150 Andersen Jesper Høst 1,7 33-2581 1 9600,00
151 Roland Michael 7,2 33-2936 2 8900,00

 

 

 

Runde resultater kan du se her: