Holdturnering

Holdturneringen efter 4 runder og lodtrækning

Holdturneringen er nu i fuld sving – der har været spillet 4 runder, og nu er der trukket lod blandt de 48 tilmeldte, som er opdelt i 12 4-mandshold. Det er foregået ved at 4 lige store hcp-grupper har fået et tilfældigt dannet nummer mellem fra 1 til 12 på hver deltager. Så er de 4 mand med nr. 1 på Hold 1, de 4 med nr, 2 på Hold 2 – og så videre:

På den måde er der ingen “fiflerier” eller andre mærkværdige hensyn taget.

Betingelserne for holdturneringen er at de 2 bedste score fra hver runde blandt de 4 på holdet, giver rundens resultat. Og efter 17 runder, vil det være de 12 bedste runde-scores der tæller i det endelige resultat. Dermed kan der holdes fri og ferie, uden holdet ryger helt bag om dansen. Men man kan jo aftale indbyrdes på holdene, så man sikrer der mindst er 2 der spiller i hver runde.

Efter de 4 første runder ser det således ud – indtil videre med angivelse af “De bedste 5 runder per hold”:

Fornavn Efternavn M.nr R1 R2 R3 R4 I alt Bedste 5 Plac.
Hold 1
Morten Kongsbak 33-3154 0 0 34 30 64
Jesper Keil 33-2650 30 35 0 30 95
Niels Helmer Petersen 33-1025 27 19 33 39 118
Geert Nygaard 33-3007 30 29 33 0 92
60 64 67 69 260 260
Hold 2
Flemming Madsen 33-2966 29 24 26 26 105
Ulf Madsen 33-2587 26 0 36 27 89
Andreas Obling Kjærgård 33-2782 34 26 30 29 119
Ole Madsen 33-2860 34 0 33 32 99
68 50 69 61 248 248
Hold 3
Casper Højsted 33-3476 26 33 31 30 120
Henrik Juncker Branth 33-3640 34 23 36 32 125
Per Norup Andersen 33-2524 0 24 28 32
Erik Engholm Larsen 33-2420 30 26 38 36 130
64 59 74 68 265 265 Nr. 3
Hold 4
Christian Tolderlund 33-964 27 23 34 24 108
Bjørn Donner Nielsen 33-2850 33 0 31 0 64
Henrik Haugelund 33-1829 0 29 34 30 93
Lars Quist 33-422 30 0 31 0 61
63 52 68 54 237 237
Hold 5
Peter Helmer Petersen 33-2295 35 0 34 0 69
Adam Kyhl 33-2011 39 30 40 32 141
Peter Henningsen 33-2989 32 30 33 38 133
Niels Kristian Nielsen 33-3683 24 15 0 38 77
74 60 74 76 284 284 Nr. 2
Hold 6
Christer Bergquist 33-1520 30 32 36 33 131
Sebastian Hansen-Jensen 33-3024 24 26 0 0 50
Michael Taagaard 33-2884 33 20 32 32 117
Erik Rosenkrantz Fuglsang 33-2812 29 21 32 29 111
63 58 68 65 254 254
Hold 7
Bo Christensen 33-158 28 29 36 33 126
Henning Johansen 33-1717 36 25 32 30 123
Michael Diamant 33-3934 0 29 0 22 51
Karl Ove Jørgensen 33-320 27 23 33 26 109
64 58 69 63 254 254
Hold 8
Mads Nordby 33-1238 0 25 31 37 93
Jens Gottfredsen 33-3482 29 26 25 24 104
Thomas Dyhr 33-2177 0 30 29 35 94
Søren Lange 33-1799 0 0 35 33 68
29 56 66 72 223 223
Hold 9
Rune Hartmann Damsgaard 33-3778 30 0 30 32 92
Ib Hansen 33-1384 30 28 32 38 128
Troels Fabian 33-3137 26 33 26 32 117
Bo Vistisen 33-3369 22 0 36 34 92
60 61 68 72 261 261
Hold 10
John Cawley 33-2791 32 0 36 29 97
Michael Løngaard Hansen 33-3516 0 26 28 23 77
Michael Berg 33-620 0 0 0 0 0
Niels Kureer 33-1194 35 0 36 31 102
67 26 72 60 225 225
Hold 11
Torben Stig Hornum 33-2491 0 32 36 0 68
Finn Petersen 33-2810 30 29 34 35 128
Niels Bjerregaard 33-2687 28 0 37 34 99
Søren Høegh 33-3566 24 0 0 0 24
58 61 73 69 261 261
Hold 12
Christoffer Grønfeldt 33-117 34 30 32 37 133
Stephen Taylor 33-1278 26 25 34 37 122
Søren G. Christiansen 33-2529 27 36 27 27 117
Mikael Klaus Winther-Hansen 33-4083 38 37 22 40 137
72 73 66 77 288 288 Nr. 1