Holdturnering

Holdturneringen efter 3. runde

Holdturneringen er i år sponseret af:

sponsor_ottosuenson

Otto Suenson

Hørsholm Midtpunkt

Navn M.nr R1 R2 R3 R4 I alt Placering
Hold 1:
Ulrik Tolderlund 33-967 40 33 29 0
Jesper Bülow 33-2724 22 37 0 0
Peer Knudsen 33-2606 30 0 0 0
Bedste 2 70 70 29 0 169
Hold 2:
Lars Dan-Weibel 33-2849 34 27 29 0
Bo Christensen 33-158 33 31 34 0
Henrik Arbo-Bähr 33-1675 26 0 29 0
Bedste 2 67 58 63 0 188
Hold 3:
Morten Kongsbak 33-3154 0 29 36 0
Ivan Runge Andrés 33-2355 26 25 0 0
Freddie Hartmann 33-1772 27 28 31 0
Bedste 2 53 57 67 0 177
Hold 4:
Casper Højsted 33-3476 30 33 26 0
Jesper Keil 33-2650 31 30 0 0
Knud Bisgaard Olesen 33-3467 0 0 32 0
Bedste 2 61 63 58 0 182
Hold 5:
Michael Nielsen 33-2537 28 27 30 0
Thomas Dyhr 33-2177 0 27 0 0
Erik Engholm Larsen 33-2420 32 29 29 0
Bedste 2 60 56 59 0 175
Hold 6:
Lars Güldner 33-377 23 31 0 0
Ib Hansen 33-1384 27 35 33 0
Jesper Hartmann 33-894 0 0 0 0
Bedste 2 50 66 33 0 149
Hold 7:
Morten Saustrup 33-3175 23 0 28 0
Ole Hahn 33-2010 31 26 27 0
Nils Peter Mortensen 33-3490 0 26 0 0
Bedste 2 54 52 55 0 161
Hold 8:
Lars Gottfredsen 33-2510 29 27 37 0
Michael Berg 33-620 28 35 32 0
Jens Gottfredsen 33-3482 32 33 34 0
Bedste 2 61 68 71 0 200 4
Hold 9:
Torben Stig Hornum 33-2491 26 35 27 0
Jan Lyngsø Nielsen 33-1110 28 36 0 0
Søren Lange 33-1799 0 0 0 0
Bedste 2 54 71 27 0 152
Hold 10:
Peter Helmer Petersen 33-2295 27 33 38 0
Troels Fabian 33-3137 30 27 35 0
Peter O. Sørensen 33-152 30 0 0 0
Bedste 2 60 60 73 0 193
Hold 11:
Henrik Elholm 33-2486 26 30 36 0
Ulrik S. Friis 33-2950 31 28 39 0
Asbjørn Winther 33-1210 0 38 39 0
Bedste 2 57 68 78 0 203 3
Hold 12:
Flemming Madsen 33-2966 28 0 33 0
Sten Winther 33-2425 33 27 31 0
Aslak Persson 33-2499 36 29 28 0
Bedste 2 69 56 64 0 189
Hold 13:
John Cawley 33-2791 35 35 34 0
Ulf Madsen 33-2587 26 33 0 0
Ole Nygaard 33-2837 28 28 0 0
Bedste 2 63 68 34 0 165
Hold 14:
Christian Tolderlund 33-964 30 32 31 0
Niels Helmer Petersen 33-1025 26 28 30 0
Erwin Norling 33-682 29 32 0 0
Bedste 2 59 64 61 0 184
Hold 15:
Mads Nordby Petersen 33-1238 37 28 38 0
Lars Bodenhoff 33-2974 31 32 34 0
Jørn Bach-Christensen 33-2238 33 39 31 0
Bedste 2 70 71 72 0 213 2
Hold 16:
Rune Hartmann Damsgaard 33-3778 27 37 36 0
Bjørn Donner Nielsen 33-2850 37 38 39 0
Mikkel Bardram 33-3292 24 32 26 0
Bedste 2 64 75 75 0 214 1
Hold 17:
Torben Piechnik 33-2541 0 33 33 0
Lars Foldager 33-2656 27 30 32 0
Michael Taagaard 33-2884 32 30 41 0
Bedste 2 59 63 74 0 196 5
Hold 18:
Ib Verner Mogensen 33-2663 32 32 0 0
Henning Johansen 33-1717 31 31 37 0
Jan Møller 33-1968 25 30 35 0
Bedste 2 63 63 72 0 198
Hold 19:
Jens Leth-Jørgensen 33-3772 31 31 0 0
Erik Rosenkrantz Fuglsang 33-2812 0 0 36 0
Peter Henningsen 33-2989 30 26 37 0
Bedste 2 61 57 73 0 191
Hold 20:
Henrik Bech 33-688 0 0 33 0
Henrik Haugelund 33-1829 32 34 37 0
Bo Vistisen 33-3369 28 0 28 0
Bedste 2 60 34 70 0 164
Hold 21:
Michael Andersen 33-2935 28 36 0 0
Tom Nielsen 33-1741 26 32 34 0
Simon Christian Lundorff 33-3737 0 0 0 0
Bedste 2 54 68 34 0 156