Holdturnering

Holdturneringen efter 18.8 – 14. runde

Holdturneringen er i år sponseret af:

sponsor_ottosuenson

Otto Suenson

Hørsholm Midtpunkt

Husk at medlemmer af Herreklubben kan få procentrabat ved køb i Suenson, Hørsholm Midtpunkt.

Spændingen stiger… efter de første 9 runder, kan vi se at de 5 bedste runder ud af de 14, placerer Hold 13 som nr. 1, Hold 8 som nr. 2 og Hold 3 som nr. 3. Intet er afgjort… men det har givet pote at være tilstede hele sommeren!

Bemærk at der er rokeret en smule rundt, da flere medlemmer ikke har deltaget nok til det er fair for de 2 andre på holdet.

Fornavn Efternavn M.nr R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 I alt Bedste 5
Hold 1
Ib Hansen 33-1384 30 36 29 33 32 39 33 0 38 0 31 32 40 28 401
Jørn Bach-Christensen 33-2238 30 27 42 25 27 24 24 37 36 35 18 33 33 29 420
Torben Stig Hornum 33-2491 37 30 31 33 38 33 32 32 33 28 40 35 0 33 435
67 66 73 66 70 72 65 69 74 63 71 68 73 62 959 363
Hold 2
Erik Jacobsen 33-513 31 22 27 27 0 0 34 29 27 34 35 0 0 29 295
Jesper Keil 33-2650 29 32 32 31 39 33 33 34 36 0 0 33 39 32 403
Lars Bodenhoff 33-2974 32 0 39 34 25 36 28 44 0 0 0 0 36 30 304
63 54 71 65 64 69 67 78 63 34 35 33 75 62 833 360
Hold 3
Bjørn Donner Nielsen 33-2850 0 0 34 31 41 32 36 35 37 0 39 0 0 0 285
Niels Kristian Nielsen 33-3683 20 0 31 0 0 30 35 0 0 0 24 0 29 0 169
Tyge Reimann 33-368 37 0 34 35 29 33 23 38 41 30 37 0 0 40 377
57 0 68 66 70 65 71 73 78 30 76 0 29 40 723 368
Hold 4
Flemming Madsen 33-2966 0 0 28 0 35 27 34 27 27 32 21 0 33 36 300
Hanning Høegh Hartmann 33-3895 29 29 0 0 0 0 35 28 0 40 0 0 39 0 200
Niels Bjerregaard 33-2687 0 32 32 0 35 31 0 0 29 34 34 30 37 31 325
29 61 60 0 70 58 69 55 56 74 55 30 76 67 760 356
Hold 5
Mads Nordby 33-1238 24 32 30 24 38 32 41 32 0 0 38 38 31 33 393
Mikkel Bardram 33-3292 0 0 31 28 29 0 24 35 0 0 0 23 34 24 228
Tom Nielsen 33-1741 31 30 38 26 34 21 26 33 0 0 0 0 22 24 285
55 62 69 54 72 53 67 68 0 0 38 61 65 57 721 341
Hold 6
John Cawley 33-2791 34 27 30 27 31 0 35 0 0 31 0 31 0 39 285
Michael Løngaard Hansen 33-3516 29 35 29 26 30 34 30 34 0 35 0 0 39 0 321
Niels Helmer Petersen 33-1025 29 30 38 24 29 31 34 28 0 0 25 0 0 25 293
63 65 68 53 61 65 69 62 0 66 25 31 39 64 731 333
Hold 7 Nedlagt og omrokeret!
Hold 8
Christian Tolderlund 33-964 31 37 33 39 36 34 25 27 29 0 34 29 0 31 385
Michael Taagaard 33-2884 27 27 35 34 39 31 33 29 0 41 31 0 27 34 388
Peter Henningsen 33-2989 23 31 24 27 29 36 31 36 37 0 40 44 35 42 435
58 68 68 73 75 70 64 65 66 41 74 73 62 76 933 371
Hold 9
Adam Kyhl 33-2011 0 32 37 36 32 35 40 37 35 0 0 0 0 33 317
Finn Petersen 33-2810 26 34 36 27 35 29 33 37 36 42 32 30 28 29 454
Nils Peter Mortensen 33-3490 31 33 27 36 0 34 26 29 28 33 0 0 0 27 304
57 67 73 72 67 69 73 74 71 75 32 30 28 62 850 367
Hold 10
Jens Gottfredsen 33-3482 34 33 36 0 0 35 37 32 35 33 30 0 30 29 364
Peter O. Sørensen 33-152 35 24 31 33 36 0 28 26 30 0 33 25 32 0 333
Ulrik Tolderlund 33-967 29 32 27 36 29 30 33 31 0 0 0 0 43 38 328
69 65 67 69 65 65 70 63 65 33 63 25 75 67 861 350
Hold 11
Bo Christensen 33-158 0 27 0 29 0 23 27 31 0 0 30 24 32 36 259
Sten Winther 33-2425 25 0 29 23 0 34 29 26 33 33 27 35 33 30 357
Troels Fabian 33-3137 36 31 37 31 38 25 31 0 41 28 38 34 25 24 419
61 58 66 60 38 59 60 57 74 61 68 69 65 66 862 343
Hold 12
Bo Vistisen 33-3369 25 25 0 31 32 0 31 24 26 32 0 30 0 36 292
Henning Johansen 33-1717 34 20 37 24 0 28 21 25 0 32 37 29 40 0 327
Ulf Madsen 33-2587 0 33 32 0 40 33 36 35 0 34 0 31 36 27 337
59 58 69 55 72 61 67 60 26 66 37 61 76 63 830 350
Hold 13
Mikael Klaus Winther-Hansen 33-4083 31 24 25 28 0 34 0 30 44 37 34 30 39 0 356
Henrik Haugelund 33-1829 32 0 29 36 39 34 30 29 0 0 0 32 41 38 340
Henrik Juncker Branth 33-3640 26 28 31 33 36 33 0 38 34 37 0 38 30 0 364
63 52 60 69 75 68 30 68 78 74 34 70 80 38 859 377
Hold 14
Henrik Søe Blankenstejner 33-4021 34 32 24 0 0 29 43 33 0 0 0 0 0 0 195
Peter Helmer Petersen 33-2295 28 28 21 0 32 26 0 39 0 0 28 33 0 37 272
Henrik Norre Nielsen 33-4084 32 35 39 26 28 35 0 0 28 0 34 0 37 0 294
66 67 63 26 60 64 43 72 28 0 62 33 37 37 658 332
Hold 15
Christoffer Grønfeldt 33-117 34 31 30 31 33 27 26 30 29 0 0 0 37 0 308
Gorm Lykke Østergaard 33-2567 34 43 37 22 33 29 30 28 32 0 39 31 28 30 416
Leif Brandt 33-3092 29 32 33 34 37 33 0 0 0 0 0 0 0 0 198
68 75 70 65 70 62 56 58 61 0 39 31 65 30 750 348
Hold 16
Erik Rosenkrantz Fuglsang 33-2812 28 32 34 22 0 0 0 24 0 37 33 0 33 31 274
Kenneth Houkjær 33-3106 34 0 28 25 36 0 28 27 0 0 0 0 0 0 178
Per Norup Andersen 33-2524 34 26 34 0 0 36 30 41 30 28 30 35 31 26 381
68 58 68 47 36 36 58 68 30 65 63 35 64 57 753 333