Holdturnering

Holdturneringen efter 16.6

Holdturneringen er i år sponseret af:

sponsor_ottosuenson

Otto Suenson

Hørsholm Midtpunkt

Husk at medlemmer af Herreklubben kan få procentrabat ved køb i Suenson, Hørsholm Midtpunkt.

Spændingen stiger… efter de første 8 runder, kan vi se at de 5 bedste runder ud af de 8, placerer Hold 9 som nr. 1, Hold 8 som nr. 2 og Hold 1 som nr. 3. Intet er afgjort…

Fornavn Efternavn M.nr R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 I alt Bedste 5
Hold 1
Ib Hansen 33-1384 30 36 29 33 32 39 33 0 232
Jørn Bach-Christensen 33-2238 30 27 42 25 27 24 24 37 236
Torben Stig Hornum 33-2491 37 30 31 33 38 33 32 32 266
67 66 73 66 70 72 65 69 548 351
Hold 2
Erik Jacobsen 33-513 31 22 27 27 0 0 34 29 170
Jesper Keil 33-2650 29 32 32 31 39 33 33 34 263
Lars Bodenhoff 33-2974 32 0 39 34 25 36 28 44 238
63 54 71 65 64 69 67 78 531 350
Hold 3
Bjørn Donner Nielsen 33-2850 0 0 34 31 41 32 36 35 209
Niels Kristian Nielsen 33-3683 20 0 31 0 0 30 35 0 116
Tyge Reimann 33-368 37 0 34 35 29 33 23 38 229
57 0 68 66 70 65 71 73 470 348
Hold 4
Flemming Madsen 33-2966 0 0 28 0 35 27 34 27 151
Hanning Høegh Hartmann 33-3895 29 29 0 0 0 0 35 28 121
Niels Bjerregaard 33-2687 0 32 32 0 35 31 0 0 130
29 61 60 0 70 58 69 55 402 318
Hold 5
Mads Nordby 33-1238 24 32 30 24 38 32 41 32 253
Mikkel Bardram 33-3292 0 0 31 28 29 0 24 35 147
Tom Nielsen 33-1741 31 30 38 26 34 21 26 33 239
55 62 69 54 72 53 67 68 500 338
Hold 6
John Cawley 33-2791 34 27 30 27 31 0 35 0 184
Lars Quist 33-422 38 25 0 21 0 0 0 0 84
Niels Helmer Petersen 33-1025 29 30 38 24 29 31 34 28 243
72 57 68 51 60 31 69 28 436 326
Hold 7
Erik Engholm Larsen 33-2420 30 0 35 24 31 31 29 0 180
Michael Løngaard Hansen 33-3516 29 35 29 26 30 34 30 34 247
Sten Winther 33-2425 25 0 29 23 0 34 29 26 166
59 35 64 50 61 68 59 60 456 312
Hold 8
Christian Tolderlund 33-964 31 37 33 39 36 34 25 27 262
Michael Taagaard 33-2884 27 27 35 34 39 31 33 29 255
Peter Henningsen 33-2989 23 31 24 27 29 36 31 36 237
58 68 68 73 75 70 64 65 541 354
Hold 9
Adam Kyhl 33-2011 0 32 37 36 32 35 40 37 249
Finn Petersen 33-2810 26 34 36 27 35 29 33 37 257
Nils Peter Mortensen 33-3490 31 33 27 36 0 34 26 29 216
57 67 73 72 67 69 73 74 552 361
Hold 10
Jens Gottfredsen 33-3482 34 33 36 0 0 35 37 32 207
Peter O. Sørensen 33-152 35 24 31 33 36 0 28 26 213
Ulrik Tolderlund 33-967 29 32 27 36 29 30 33 31 247
69 65 67 69 65 65 70 63 533 340
Hold 11
Bo Christensen 33-158 0 27 0 29 0 23 27 31 137
Niels Gade 33-2194 27 0 0 28 29 0 0 0 84
Troels Fabian 33-3137 36 31 37 31 38 25 31 0 229
63 58 37 60 67 48 58 31 422 306
Hold 12
Bo Vistisen 33-3369 25 25 0 31 32 0 31 24 168
Henning Johansen 33-1717 34 20 37 24 0 28 21 25 189
Ulf Madsen 33-2587 0 33 32 0 40 33 36 35 209
59 58 69 55 72 61 67 60 501 329
Hold 13
Benny Gerneke 33-3741 0 0 37 24 0 0 0 0 61
Henrik Haugelund 33-1829 32 0 29 36 39 34 30 29 229
Henrik Juncker Branth 33-3640 26 28 31 33 36 33 0 38 225
58 28 68 69 75 67 30 67 462 346
Hold 14
Henrik Søe Blankenstejner 33-4021 34 32 24 0 0 29 43 33 195
Peter Helmer Petersen 33-2295 28 28 21 0 32 26 0 39 174
Henrik Norre Nielsen 33-4084 32 35 39 26 28 35 0 0 195
66 67 63 26 60 64 43 72 461 332
Hold 15
Christoffer Grønfeldt 33-117 34 31 30 31 33 27 26 30 242
Gorm Lykke Østergaard 33-2567 34 43 37 22 33 29 30 28 256
Leif Brandt 33-3092 29 32 33 34 37 33 0 0 198
68 75 70 65 70 62 56 58 524 348
Hold 16
Erik Rosenkrantz Fuglsang 33-2812 28 32 34 22 0 0 0 24 140
Kenneth Houkjær 33-3106 34 0 28 25 36 0 28 27 178
Per Norup Andersen 33-2524 34 26 34 0 0 36 30 41 201
68 58 68 47 36 36 58 68 439 320