Holdturnering

Holdturneringen 5. runde 18.6

Holdturneringen er i år sponseret af:

sponsor_ottosuenson

Otto Suenson

Hørsholm Midtpunkt

Navn M.nr R1 R2 R3 R4 R5 I alt Placering
Hold 1:
Ulrik Tolderlund 33-967 40 33 29 32 30 164
Jesper Bülow 33-2724 22 37 0 31 33 123
Peer Knudsen 33-2606 30 0 0 0 20 50
Bedste 2 70 70 29 63 63 295
Hold 2:
Lars Dan-Weibel 33-2849 34 27 29 31 34 155
Bo Christensen 33-158 33 31 34 31 29 158
Henrik Arbo-Bähr 33-1675 26 0 29 32 26 113
Bedste 2 67 58 63 63 63 314
Hold 3:
Morten Kongsbak 33-3154 0 29 36 29 31 125
Ivan Runge Andrés 33-2355 26 25 21 26 0 98
Freddie Hartmann 33-1772 27 28 31 28 27 141
Bedste 2 53 57 67 57 58 292
Hold 4:
Casper Højsted 33-3476 30 33 26 34 34 157
Jesper Keil 33-2650 31 30 22 26 0 109
Knud Bisgaard Olesen 33-3467 0 0 32 28 31 91
Bedste 2 61 63 58 62 65 309
Hold 5:
Michael Nielsen 33-2537 28 27 30 29 0 114
Thomas Dyhr 33-2177 0 27 0 0 0 27
Erik Engholm Larsen 33-2420 32 29 29 30 31 151
Bedste 2 60 56 59 59 31 265
Hold 6:
Lars Güldner 33-377 23 31 0 31 34 119
Ib Hansen 33-1384 27 35 33 30 29 154
Jesper Hartmann 33-894 0 0 0 0 0 0
Bedste 2 50 66 33 61 63 273
Hold 7:
Morten Saustrup 33-3175 23 23 28 32 32 138
Ole Hahn 33-2010 31 26 27 0 32 116
Nils Peter Mortensen 33-3490 19 26 19 34 0 98
Bedste 2 54 52 55 66 64 291
Hold 8:
Lars Gottfredsen 33-2510 29 27 37 33 33 159
Michael Berg 33-620 28 35 32 33 35 163
Jens Gottfredsen 33-3482 32 33 34 28 33 160
Bedste 2 61 68 71 66 68 334 2
Hold 9:
Torben Stig Hornum 33-2491 26 35 27 32 32 152
Jan Lyngsø Nielsen 33-1110 28 36 25 0 32 121
Søren Lange 33-1799 0 0 0 0 0 0
Bedste 2 54 71 52 32 64 273
Hold 10:
Peter Helmer Petersen 33-2295 27 33 38 0 30 128
Troels Fabian 33-3137 30 27 35 33 25 150
Peter O. Sørensen 33-152 30 22 0 0 16 68
Bedste 2 60 60 73 33 55 281
Hold 11:
Henrik Elholm 33-2486 26 30 36 0 28 120
Ulrik S. Friis 33-2950 31 28 39 27 23 148
Asbjørn Winther 33-1210 0 38 39 33 33 143
Bedste 2 57 68 78 60 61 324 4
Hold 12:
Flemming Madsen 33-2966 28 23 33 28 34 146
Sten Winther 33-2425 33 27 31 19 32 142
Aslak Persson 33-2499 36 29 28 23 27 143
Bedste 2 69 56 64 51 66 306
Hold 13:
John Cawley 33-2791 35 35 34 29 28 161
Ulf Madsen 33-2587 26 33 0 36 30 125
Ole Nygaard 33-2837 28 28 0 28 29 113
Bedste 2 63 68 34 65 59 289
Hold 14:
Christian Tolderlund 33-964 30 32 31 35 36 164
Niels Helmer Petersen 33-1025 26 28 30 24 29 137
Erwin Norling 33-682 29 32 0 0 24 85
Bedste 2 59 64 61 59 65 308
Hold 15:
Mads Nordby Petersen 33-1238 37 28 38 36 35 174
Lars Bodenhoff 33-2974 31 32 34 32 0 129
Jørn Bach-Christensen 33-2238 33 39 31 27 23 153
Bedste 2 70 71 72 68 58 339 1
Hold 16:
Rune Hartmann Damsgaard 33-3778 27 37 36 0 30 130
Bjørn Donner Nielsen 33-2850 37 38 39 29 36 179
Mikkel Bardram 33-3292 24 32 26 0 29 111
Bedste 2 64 75 75 29 66 309
Hold 17:
Torben Piechnik 33-2541 0 33 33 35 31 132
Lars Foldager 33-2656 27 30 32 28 31 148
Michael Taagaard 33-2884 32 30 41 0 36 139
Bedste 2 59 63 74 63 67 326 3
Hold 18:
Ib Verner Mogensen 33-2663 32 32 23 25 27 139
Henning Johansen 33-1717 31 31 37 26 31 156
Jan Møller 33-1968 25 30 35 32 30 152
Bedste 2 63 63 72 58 61 317 5
Hold 19:
Jens Leth-Jørgensen 33-3772 31 31 26 32 35 155
Erik Rosenkrantz Fuglsang 33-2812 0 0 36 22 28 86
Peter Henningsen 33-2989 30 26 37 0 34 127
Bedste 2 61 57 73 54 69 314
Hold 20:
Henrik Bech 33-688 0 18 33 0 26 77
Henrik Haugelund 33-1829 32 34 37 36 34 173
Bo Vistisen 33-3369 28 0 28 0 0 56
Bedste 2 60 52 70 36 60 278
Hold 21:
Michael Andersen 33-2935 28 36 0 31 38 133
Tom Nielsen 33-1741 26 32 34 30 32 154
Simon Christian Lundorff 33-3737 0 0 0 0 0 0
Bedste 2 54 68 34 61 70 287