Holdturnering

Holdturnering til og med 7.7

Holdturneringen efter 7.7

Holdturneringen er i år sponseret af:

sponsor_ottosuenson

Otto Suenson

Hørsholm Midtpunkt

Husk at medlemmer af Herreklubben kan få procentrabat ved køb i Suenson, Hørsholm Midtpunkt.

Spændingen stiger… efter de første 9 runder, kan vi se at de 5 bedste runder ud af de 9, placerer Hold 9 som nr. 1, Hold 8 som nr. 2 og Hold 1 som nr. 3. Intet er afgjort…

Fornavn Efternavn M.nr R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 I alt Bedste 5
Hold 1
Ib Hansen 33-1384 30 36 29 33 32 39 33 0 38 270
Jørn Bach-Christensen 33-2238 30 27 42 25 27 24 24 37 36 272
Torben Stig Hornum 33-2491 37 30 31 33 38 33 32 32 33 299
67 66 73 66 70 72 65 69 74 622 358
Hold 2
Erik Jacobsen 33-513 31 22 27 27 0 0 34 29 27 197
Jesper Keil 33-2650 29 32 32 31 39 33 33 34 36 299
Lars Bodenhoff 33-2974 32 0 39 34 25 36 28 44 0 238
63 54 71 65 64 69 67 78 63 594 350
Hold 3
Bjørn Donner Nielsen 33-2850 0 0 34 31 41 32 36 35 37 246
Niels Kristian Nielsen 33-3683 20 0 31 0 0 30 35 0 0 116
Tyge Reimann 33-368 37 0 34 35 29 33 23 38 41 270
57 0 68 66 70 65 71 73 78 548 360
Hold 4
Flemming Madsen 33-2966 0 0 28 0 35 27 34 27 27 178
Hanning Høegh Hartmann 33-3895 29 29 0 0 0 0 35 28 0 121
Niels Bjerregaard 33-2687 0 32 32 0 35 31 0 0 29 159
29 61 60 0 70 58 69 55 56 458 318
Hold 5
Mads Nordby 33-1238 24 32 30 24 38 32 41 32 0 253
Mikkel Bardram 33-3292 0 0 31 28 29 0 24 35 0 147
Tom Nielsen 33-1741 31 30 38 26 34 21 26 33 0 239
55 62 69 54 72 53 67 68 0 500 338
Hold 6
John Cawley 33-2791 34 27 30 27 31 0 35 0 0 184
Lars Quist 33-422 38 25 0 21 0 0 0 0 0 84
Niels Helmer Petersen 33-1025 29 30 38 24 29 31 34 28 0 243
72 57 68 51 60 31 69 28 0 436 326
Hold 7
Erik Engholm Larsen 33-2420 30 0 35 24 31 31 29 0 0 180
Michael Løngaard Hansen 33-3516 29 35 29 26 30 34 30 34 0 247
Sten Winther 33-2425 25 0 29 23 0 34 29 26 33 199
59 35 64 50 61 68 59 60 33 489 312
Hold 8
Christian Tolderlund 33-964 31 37 33 39 36 34 25 27 29 291
Michael Taagaard 33-2884 27 27 35 34 39 31 33 29 0 255
Peter Henningsen 33-2989 23 31 24 27 29 36 31 36 37 274
58 68 68 73 75 70 64 65 66 607 354
Hold 9
Adam Kyhl 33-2011 0 32 37 36 32 35 40 37 35 284
Finn Petersen 33-2810 26 34 36 27 35 29 33 37 36 293
Nils Peter Mortensen 33-3490 31 33 27 36 0 34 26 29 28 244
57 67 73 72 67 69 73 74 71 623 363
Hold 10
Jens Gottfredsen 33-3482 34 33 36 0 0 35 37 32 35 242
Peter O. Sørensen 33-152 35 24 31 33 36 0 28 26 30 243
Ulrik Tolderlund 33-967 29 32 27 36 29 30 33 31 0 247
69 65 67 69 65 65 70 63 65 598 340
Hold 11
Bo Christensen 33-158 0 27 0 29 0 23 27 31 0 137
Niels Gade 33-2194 27 0 0 28 29 0 0 0 0 84
Troels Fabian 33-3137 36 31 37 31 38 25 31 0 41 270
63 58 37 60 67 48 58 31 41 463 306
Hold 12
Bo Vistisen 33-3369 25 25 0 31 32 0 31 24 26 194
Henning Johansen 33-1717 34 20 37 24 0 28 21 25 0 189
Ulf Madsen 33-2587 0 33 32 0 40 33 36 35 0 209
59 58 69 55 72 61 67 60 26 527 329
Hold 13
Benny Gerneke 33-3741 0 0 37 24 0 0 0 0 0 61
Henrik Haugelund 33-1829 32 0 29 36 39 34 30 29 0 229
Henrik Juncker Branth 33-3640 26 28 31 33 36 33 0 38 34 259
58 28 68 69 75 67 30 67 34 496 346
Hold 14
Henrik Søe Blankenstejner 33-4021 34 32 24 0 0 29 43 33 0 195
Peter Helmer Petersen 33-2295 28 28 21 0 32 26 0 39 0 174
Henrik Norre Nielsen 33-4084 32 35 39 26 28 35 0 0 28 223
66 67 63 26 60 64 43 72 28 489 332
Hold 15
Christoffer Grønfeldt 33-117 34 31 30 31 33 27 26 30 29 271
Gorm Lykke Østergaard 33-2567 34 43 37 22 33 29 30 28 32 288
Leif Brandt 33-3092 29 32 33 34 37 33 0 0 0 198
68 75 70 65 70 62 56 58 61 585 348
Hold 16
Erik Rosenkrantz Fuglsang 33-2812 28 32 34 22 0 0 0 24 0 140
Kenneth Houkjær 33-3106 34 0 28 25 36 0 28 27 0 178
Per Norup Andersen 33-2524 34 26 34 0 0 36 30 41 30 231
68 58 68 47 36 36 58 68 30 469 320