Holdturnering

Holdturneringen efter 9. runde

Sponsor for holdturneringen er:

Så er vi i god gang med 2024-sæsonen, og efter 4 spillede runder, er der blevet trukket lod mellem medlemmerne der har tilmeldt sig holdturneringen.

Det blev til ialt 36 spillere, der nu udgør de ni 4-mands hold der skal dyste om tingene. Lodtrækningen sker som altid ved at dele de tilmeldte op i 4 lige store bunker sorteret ud fra hvcp-indeks, og så tildele medlemmerne i hver af bunkerne et tilfældigt tal mellem 1 og 9.

Dermed er de fire medlemmer med nr. 1 på Hold 1, de fire medlemmer med nr. 2 på Hold 2 osv. Der har været kigget lidt på om der er tilmdlete der endnu ikke har spillet en runde, men vi holder øje lidt endnu.

Lige nu ser holdene således ud – så I kan undgå at spille med en holdmakker – det vil ikke være hensigtsmæssigt at være markør for en makker!

Betingelserne for holdturneringen er at de 2 bedste score fra hver runde blandt de 4 på holdet, giver rundens resultat. Og efter 18 runder, vil det være de 12 bedste runde-scores der tæller i det endelige resultat. Dermed kan der holdes fri og ferie, uden holdet ryger helt bag om dansen. Men man kan jo aftale indbyrdes på holdene, så man sikrer der mindst er 2 der spiller i hver runde.

Holdscoren vil være summen af alle runderne indtil nu. Senere vil det være de 5 bedste, de 8 bedste og slutstillingen vil være de 12 bedste runder ud af de 18 spillede!

Så udbyggede hold 5 sin 1. plads mens alle 8 runder tæller. Hold 8 er nr. 2 og på 3. pladsen er hold 7!

 

Fornavn Efternavn M.nr R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 I alt Alle Plac.
Hold 1
Tyge Reimann 33-368 32 35 34 34 30 43 34 36 40 318
Michael Taagard 33-2884 28 25 31 28 0 28 34 31 0 205
Henrik Norre Nielsen 33-4084 25 0 30 34 0 36 0 23 23 171
Niels Kristian Nielsen 33-3683 20 0 20 32 32 0 26 0 0 130
60 60 65 68 62 79 68 67 63 592 592
Hold 2
Mads Nordby 33-1238 30 37 31 33 30 34 31 37 36 299
Henning Johansen 33-1717 0 0 24 33 0 38 35 0 0 130
Tom Nielsen 33-1741 0 0 33 35 32 35 23 26 39 223
Gorm Lykke Østergaard 33-2567 19 32 33 0 0 0 0 28 34 146
49 69 66 68 62 73 66 65 75 593 593
Hold 3
Peter Fals 33-151 0 30 0 30 29 35 0 32 34 190
Bjørn Donner Nielsen 33-2850 23 0 34 42 30 37 0 27 37 230
Søren G. Christiansen 33-2529 0 0 23 30 0 37 26 0 28
Bo Vistisen 33-3369 29 33 24 27 32 0 0 38 0 183
52 63 58 72 62 74 26 70 71 548 548
Hold 4
Christoffer Grønfeldt 33-117 29 31 38 0 31 33 26 29 36 253
Jørgen Brandt 33-122 0 22 0 0 29 27 0 28 0 106
Søren Kielgast 33-492 34 33 36 35 37 28 31 0 27 261
Niels Henrik Nielsen 33-3112 0 26 38 0 39 36 0 28 39 206
63 64 76 35 76 69 57 57 75 572 572
Hold 5
Peter Helmer Petersen 33-2295 0 29 0 0 40 0 29 0 35 133
Ulf Madsen 33-2587 0 0 29 29 35 36 37 36 35 237
Henrik Haugelund 33-1829 20 28 25 39 30 31 27 37 38 275
Peter Henningsen 33-2989 36 34 38 0 40 37 34 37 41 297
56 63 67 68 80 73 71 74 79 631 631 Nr. 1
Hold 6
Jesper Skotte 33-889 31 32 34 31 35 35 35 24 0 257
Mads Peter Thomsen 33-941 0 0 0 0 0 27 0 34 31 92
Finn Petersen 33-2810 26 30 32 39 34 28 34 33 36 292
Peter O. Sørensen 33-152 30 0 0 30 0 29 0 0 0 89
61 62 66 70 69 64 69 67 67 595 595
Hold 7
Ulrik Tolderlund 33-967 39 33 29 35 40 33 29 26 27 291
Jens Gottfredsen 33-3482 27 38 27 32 32 40 28 28 36 288
Michael Kjellow-Andersen 33-1247 33 0 0 0 34 33 0 0 38 138
Erik Engholm Larsen 33-2420 22 25 0 34 23 35 32 27 30 228
72 71 56 69 74 75 61 55 74 607 607 Nr. 3
Hold 8
Michael Schiedel 33-723 34 30 0 36 26 30 0 35 0 191
Christian Tolderlund 33-964 37 37 31 27 33 32 29 31 32 289
Finn Møller 33-4385 28 0 0 30 29 29 38 29 39 222
René Crone 33-2887 0 23 39 30 43 28 28 32 37 260
71 67 70 66 76 62 67 67 76 622 622 Nr. 2
Hold 9
Torben Stig Hornum 33-2491 33 30 31 33 28 35 36 34 30 290
Adam Kyhl 33-2011 35 27 35 0 0 0 0 0 0 97
Mikael Klaus Winther-Hansen 33-4083 20 23 0 0 0 26 28 32 32 161
Niels Bjerregaard 33-2687 0 0 36 27 29 43 0 0 0 135
68 57 71 60 57 78 64 66 62 583 583