Holdturnering

Holdturneringen efter 5 runder

Sponsor fot holdturneringen er:

Så er vi i god gang med 2024-sæsonen, og efter 4 spillede runder, er der blevet trukket lod mellem medlemmerne der har tilmeldt sig holdturneringen.

Det blev til ialt 36 spillere, der nu udgør de ni 4-mands hold der skal dyste om tingene. Lodtrækningen sker som altid ved at dele de tilmeldte op i 4 lige store bunker sorteret ud fra hvcp-indeks, og så tildele medlemmerne i hver af bunkerne et tilfældigt tal mellem 1 og 9.

Dermed er de fire medlemmer med nr. 1 på Hold 1, de fire medlemmer med nr. 2 på Hold 2 osv. Der har været kigget lidt på om der er tilmdlete der endnu ikke har spillet en runde, men vi holder øje lidt endnu.

Lige nu ser holdene således ud – så I kan undgå at spille med en holdmakker – det vil ikke være hensigtsmæssigt at være markør for en makker!

Fornavn Efternavn M.nr R1 R2 R3 R4 R5 I alt Alle Plac.
Hold 1
Tyge Reimann 33-368 32 35 34 34 30 165
Michael Taagard 33-2884 28 25 31 28 0 112
Henrik Norre Nielsen 33-4084 25 0 30 34 0 89
Niels Kristian Nielsen 33-3683 20 0 20 32 32 104
60 60 65 68 62 315 315
Hold 2
Mads Nordby 33-1238 30 37 31 33 30 161
Henning Johansen 33-1717 0 0 24 33 0 57
Tom Nielsen 33-1741 0 0 33 35 32 100
Gorm Lykke Østergaard 33-2567 19 32 33 0 0 84
49 69 66 68 62 314 314
Hold 3
Peter Fals 33-151 0 30 0 30 29 89
Bjørn Donner Nielsen 33-2850 23 0 34 42 30 129
Søren G. Christiansen 33-2529 0 0 23 30 0
Bo Vistisen 33-3369 29 33 24 27 32 145
52 63 58 72 62 307 307
Hold 4
Christoffer Grønfeldt 33-117 29 31 38 0 31 129
Jørgen Brandt 33-122 0 22 0 0 29 51
Søren Kielgast 33-492 34 33 36 35 37 175
Niels Henrik Nielsen 33-3112 0 26 38 0 39 103
63 64 76 35 76 314 314
Hold 5
Peter Helmer Petersen 33-2295 0 29 0 0 40 69
Ulf Madsen 33-2587 0 0 29 29 35 93
Henrik Haugelund 33-1829 20 28 25 39 30 142
Peter Henningsen 33-2989 36 34 38 0 40 148
56 63 67 68 80 334 334 Nr. 3
Hold 6
Jesper Skotte 33-889 31 32 34 31 35 163
Mads Peter Thomsen 33-941 0 0 0 0 0 0
Finn Petersen 33-2810 26 30 32 39 34 161
Peter O. Sørensen 33-152 30 0 0 30 0 60
61 62 66 70 69 328 328
Hold 7
Ulrik Tolderlund 33-967 39 33 29 35 40 176
Jens Gottfredsen 33-3482 27 38 27 32 32 156
Michael Kjellow-Andersen 33-1247 33 0 0 0 34 67
Erik Engholm Larsen 33-2420 22 25 0 34 23 104
72 71 56 69 74 342 342 Nr. 2
Hold 8
Michael Schiedel 33-723 34 30 0 36 26 126
Christian Tolderlund 33-964 37 37 31 27 33 165
Finn Møller 33-4385 28 0 0 30 29 87
René Crone 33-2887 0 23 39 30 43 135
71 67 70 66 76 350 350 Nr. 1
Hold 9
Torben Stig Hornum 33-2491 33 30 31 33 28 155
Adam Kyhl 33-2011 35 27 35 0 0 97
Mikael Klaus Winther-Hansen 33-4083 20 23 0 0 0 43
Niels Bjerregaard 33-2687 0 0 36 27 29 92
68 57 71 60 57 313 313