Holdturnering

Holdturneringen efter 16. runde

Sponsor for holdturneringen er:

med gavekort til Villa Vino.

Så er vi i god gang med 2024-sæsonen, og efter 4 spillede runder, er der blevet trukket lod mellem medlemmerne der har tilmeldt sig holdturneringen.

Det blev til ialt 36 spillere, der nu udgør de ni 4-mands hold der skal dyste om tingene. Lodtrækningen sker som altid ved at dele de tilmeldte op i 4 lige store bunker sorteret ud fra hcp-indeks, og så tildele medlemmerne i hver af bunkerne et tilfældigt tal mellem 1 og 9.

Dermed er de fire medlemmer med nr. 1 på Hold 1, de fire medlemmer med nr. 2 på Hold 2 osv. Der har været kigget lidt på om der er tilmeldte der endnu ikke har spillet en runde, men vi holder øje lidt endnu.

Lige nu ser holdene således ud – så I kan undgå at spille med en holdmakker – det vil ikke være hensigtsmæssigt at være markør for en makker!

Betingelserne for holdturneringen er at de 2 bedste score fra hver runde blandt de 4 på holdet, giver rundens resultat. Og efter 18 runder, vil det være de 12 bedste runde-scores der tæller i det endelige resultat. Dermed kan der holdes fri og ferie, uden holdet ryger helt bag om dansen. Men man kan jo aftale indbyrdes på holdene, så man sikrer der mindst er 2 der spiller i hver runde.

Holdscoren vil være summen af de 8 bedste runder indtil nu og slutstillingen vil være de 12 bedste runder ud af de 18 spillede!

Så udbyggede hold 5 endnu engang sin 1. plads med 8 runder der tæller. Hold 1 er ny nr. 2 og 3. pladsen dumpede hold 7 ned på– det er meget tæt og alt kan ske – når de 12 bedste runder vises!

 

Fornavn Efternavn R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 I alt Top 8 Plac.
Hold 1
Tyge Reimann 32 35 34 34 30 43 34 36 40 35 0 38 36 34 35 0 496
Michael Taagard 28 25 31 28 0 28 34 31 0 34 0 0 0 0 36 39 314
Henrik Norre Nielsen 25 0 30 34 0 36 0 23 23 38 0 27 36 40 31 0 343
Niels Kristian Nielsen 20 0 20 32 32 0 26 0 0 0 22 0 24 41 33 36 286
60 60 65 68 62 79 68 67 63 73 22 65 72 81 71 75 1051 587 Nr. 2
Hold 2
Mads Nordby 30 37 31 33 30 34 31 37 36 29 26 0 0 33 34 31 452
Henning Johansen 0 0 24 33 0 38 35 0 0 0 35 34 32 0 35 24 290
Tom Nielsen 0 0 33 35 32 35 23 26 39 30 0 0 0 0 0 0 253
Gorm Lykke Østergaard 19 32 33 0 0 0 0 28 34 31 0 0 25 36 27 0 265
49 69 66 68 62 73 66 65 75 61 61 34 57 69 69 55 999 555
Hold 3
Peter Fals 0 30 0 30 29 35 0 32 34 37 24 27 0 34 36 0 348
Bjørn Donner Nielsen 23 0 34 42 30 37 0 27 37 38 36 0 0 32 0 0 336
Søren G. Christiansen 0 0 23 30 0 37 26 0 28 29 31 28 30 0 25 0
Bo Vistisen 29 33 24 27 32 0 0 38 0 0 30 38 28 0 0 0 279
52 63 58 72 62 74 26 70 71 75 67 66 58 66 61 0 941 561
Hold 4
Christoffer Grønfeldt 29 31 38 0 31 33 26 29 36 32 0 0 0 38 0 0 323
Jørgen Brandt 0 22 0 0 29 27 0 28 0 0 0 32 0 0 30 0 168
Søren Kielgast 34 33 36 35 37 28 31 0 27 0 31 30 35 0 35 30 422
Niels Henrik Nielsen 0 26 38 0 39 36 0 28 39 38 33 0 0 0 0 0 277
63 64 76 35 76 69 57 57 75 70 64 62 35 38 65 30 936 559
Hold 5
Peter Helmer Petersen 0 29 0 0 40 0 29 0 35 0 31 29 29 35 0 36 293
Ulf Madsen 0 0 29 29 35 36 37 36 35 36 36 0 38 42 33 0 422
Henrik Haugelund 20 28 25 39 30 31 27 37 38 38 32 35 42 41 31 28 522
Peter Henningsen 36 34 38 0 40 37 34 37 41 0 33 34 28 27 34 39 492
56 63 67 68 80 73 71 74 79 74 69 69 80 83 67 75 1148 618 Nr. 1
Hold 6
Jesper Skotte 31 32 34 31 35 35 35 24 0 38 0 0 0 0 32 36 363
Mads Peter Thomsen 0 0 0 0 0 27 0 34 31 31 30 0 0 31 0 36 220
Finn Petersen 26 30 32 39 34 28 34 33 36 38 35 28 0 0 26 27 446
Peter O. Sørensen 30 0 0 30 0 29 0 0 0 31 23 32 0 36 0 24 235
61 62 66 70 69 64 69 67 67 76 65 60 0 67 58 72 993 557
Hold 7
Ulrik Tolderlund 39 33 29 35 40 33 29 26 27 33 0 0 0 33 31 22 410
Jens Gottfredsen 27 38 27 32 32 40 28 28 36 31 29 37 30 36 30 34 515
Michael Kjellow-Andersen 33 0 0 0 34 33 0 0 38 41 0 36 35 28 0 0 278
Erik Engholm Larsen 22 25 0 34 23 35 32 27 30 0 33 39 0 0 27 30 357
72 71 56 69 74 75 61 55 74 74 62 76 65 69 61 64 1078 585 Nr. 3
Hold 8
Michael Schiedel 34 30 0 36 26 30 0 35 0 25 0 0 0 29 24 0 269
Christian Tolderlund 37 37 31 27 33 32 29 31 32 33 0 0 33 0 29 0 384
Finn Møller 28 0 0 30 29 29 38 29 39 28 0 0 0 0 28 32 310
René Crone 0 23 39 30 43 28 28 32 37 26 0 0 30 41 0 0 357
71 67 70 66 76 62 67 67 76 61 0 0 63 70 57 32 905 564
Hold 9
Torben Stig Hornum 33 30 31 33 28 35 36 34 30 37 34 30 37 37 36 30 531
Adam Kyhl 35 27 35 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34 0 27 0 192
Mikael Klaus Winther-Hansen 20 23 0 0 0 26 28 32 32 24 0 35 34 32 26 27 339
Niels Bjerregaard 0 0 36 27 29 43 0 0 0 33 28 30 32 33 32 27 350
68 57 71 60 57 78 64 66 62 71 62 65 71 70 68 57 1047 563